Periode Berakhir: Seluruh Periode Akuntansi
Disajikan dalam mata uang Rupiah (IDR)| Pendapatan Usaha | ||
|---|---|---|
| 401 | Pendapatan Jasa Internet | 46.352.377 |
| Total Pendapatan Usaha | Rp 46.352.377 | |
| LABA KOTOR (Gross Profit) | Rp 46.352.377 | |
| Beban Operasional | ||
| 502 | Beban Gaji Karyawan | (3.850.000) |
| 503 | Beban ISP / Bandwidth | (34.863.033) |
| 504 | Beban Operasional / Jasa | (9.000.000) |
| Total Beban Operasional | (Rp 47.713.033) | |
| Laba / (Rugi) Bersih Tahun Berjalan | (Rp 1.360.656) | |
Mengetahui,
Manajer Keuangan
CP NET Accounting